
| CODICE ARTICOLO | ØE (mm) | H (mm) | L (mm) | TAPPO (mm) | Sp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVSI1F25 | 250 | 620 | 1600 | 160 | 4,9 |
| PVSI1F31 | 315 | 820 | 1700 | 160 | 6,2 |
| PVSI1F40 | 400 | 1000 | 2100 | 200 | 7,9 |
| PVSI1F50 | 500 | 1520 | 2500 | 200 | 9,8 |
| PVSI1F63 | 630 | 2100 | 2700 | 200 | 12,3 |
| PVSI1F71 | 710 | 2500 | 2850 | 200 | 13,9 |
| PVSI1F80 | 800 | 2700 | 300 | 200 | 15,7 |
| PVSI1F81 | 900 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI1F82 | 1000 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI1F83 | 1200 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| CODICE ARTICOLO | ØE (mm) | H (mm) | L (mm) | TAPPO (mm) | Sp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVSI2F25 | 250 | 620 | 1600 | 160 | 4,9 |
| PVSI2F31 | 315 | 820 | 1700 | 160 | 6,2 |
| PVSI2F40 | 400 | 1000 | 2100 | 200 | 7,9 |
| PVSI2F50 | 500 | 1520 | 2500 | 200 | 9,8 |
| PVSI2F63 | 630 | 2100 | 2700 | 200 | 12,3 |
| PVSI2F71 | 710 | 2500 | 2850 | 200 | 13,9 |
| PVSI2F80 | 800 | 2700 | 300 | 200 | 15,7 |
| PVSI2F81 | 900 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI2F82 | 1000 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI2F83 | 1200 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| CODICE ARTICOLO | ØE (mm) | H (mm) | L (mm) | TAPPO (mm) | Sp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVSI3F25 | 250 | 620 | 1600 | 160 | 4,9 |
| PVSI3F31 | 315 | 820 | 1700 | 160 | 6,2 |
| PVSI3F40 | 400 | 1000 | 2100 | 200 | 7,9 |
| PVSI3F50 | 500 | 1520 | 2500 | 200 | 9,8 |
| PVSI3F63 | 630 | 2100 | 2700 | 200 | 12,3 |
| PVSI3F71 | 710 | 2500 | 2850 | 200 | 13,9 |
| PVSI3F80 | 800 | 2700 | 300 | 200 | 15,7 |
| PVSI3F81 | 900 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI3F82 | 1000 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI3F83 | 1200 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| CODICE ARTICOLO | ØE (mm) | H (mm) | L (mm) | TAPPO (mm) | Sp (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVSI4F25 | 250 | 620 | 1600 | 160 | 4,9 |
| PVSI4F31 | 315 | 820 | 1700 | 160 | 6,2 |
| PVSI4F40 | 400 | 1000 | 2100 | 200 | 7,9 |
| PVSI4F50 | 500 | 1520 | 2500 | 200 | 9,8 |
| PVSI4F63 | 630 | 2100 | 2700 | 200 | 12,3 |
| PVSI4F71 | 710 | 2500 | 2850 | 200 | 13,9 |
| PVSI4F80 | 800 | 2700 | 300 | 200 | 15,7 |
| PVSI4F81 | 900 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI4F82 | 1000 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
| PVSI4F83 | 1200 | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA | A RICHIESTA |
