
| CODICE ARTICOLO | ØE (mm) | ØI (mm) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PESIF012 | 125 | 105 | 300 | 800 |
| PESIF016 | 160 | 135 | 420 | 1130 |
| PESIF020 | 200 | 176 | 510 | 1350 |
| PESIF025 | 250 | 218 | 620 | 1600 |
| PESIF031 | 315 | 273 | 820 | 1700 |
| PESIF040 | 400 | 344 | 1000 | 2100 |
| PESIF050 | 500 | 427 | 1520 | 2500 |
| PESIF063 | 630 | 533 | 2100 | 2700 |
| PESIF080 | 800 | 690 | 2700 | 3000 |
| PESIF100 | 1000 | 853 | 3000 | 3500 |
| PESIF120 | 1200 | 1030 | 3700 | 4000 |
