
| CODICE ARTICOLO | DN (mm) | L (mm) | H (mm) | Z (mm) | Ø FORO (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PECLAP01 | 110 | 280 | 302 | 45 | 103,6 |
| PECLAP01A | 125 | 280 | 302 | 45 | 118,6 |
| PECLAP01B | 160 | 280 | 302 | 45 | 152 |
| PECLAP01C | 200 | 280 | 302 | 45 | 190,2 |
| PECLAP02 | 250 | 330 | 355 | 45 | 237,6 |
| PECLAP03 | 315 | 395 | 425 | 65 | 299,6 |
| PECLAP04 | 400 | 480 | 515 | 65 | 380,4 |
| PECLAP05 | 500 | 580 | 620 | 65 | 475,4 |
| PECLAP06 | 630 | 900 | 950 | 170 | 599,2 |
| PECLAP07 | 700 | 1000 | 1050 | 170 | 675,2 |
| PECLAP08 | 800 | 1100 | 1150 | 170 | 760,8 |
| PECLAP09 | 900 | 1200 | 1260 | 170 | 856 |
| PECLAP10 | 1000 | 1300 | 1360 | 170 | 951 |
| PECLAP12 | 1200 | 1500 | 1560 | 170 | 1149,4 |
| PECLAP14 | 1400 | 1700 | 1900 | 170 | 1400 |
| PECLAP16 | 1600 | 2000 | 2100 | 170 | 1600 |
| PECLAP18 | 1800 | 2450 | 2450 | 205 | 1800 |
| PECLAP20 | 2000 | 2650 | 2650 | 205 | 2000 |
